ELENCO DELLE LOCALITA' ITALIANE CON CONSEGNA DISAGIATA sia nei tempi di consegna, MA ANCHE CON COSTI SUPPLEMENTARI:
IN QUESTI CASI, CON LA SPEDIZIONE ECONOMICA-STANDARD, SE TROVATE QUI IL VOSTRO COMUNE, I TEMPI DI CONSEGNA SI ALLUNGANO ANCHE DI MOLTO
... E CI SONO DEI COSTI DI SPEDIZIONE SUPPLEMENTARI RISPETTO A QUANTO OFFERTO NELL'INSERZIONE DI ACQUISTO, QUINDI :
- O SCEGLIETE LA "SPEDIZIONE ECONOMICA, MA VERSO I COMUNI DISAGIATI" A 15 € E VI SPEDIREMO:
CON CORRIERE BARTOLINI, CHE - ESCLUSE LE ISOLE MINORI - NON HA COSTI AGGIUNTIVI FINO A DETERMINATE DIMENSIONI, ANCHE SE VERSO QUELLE LOCALITA' I TEMPI DI TRANSITO SONO MAGGIORI DELLE 48 ORE.
OPPURE, PER LE DESTINAZIONI SU ISOLE MINORI - SE LE DIMENSIONI DELL'OGGETTO CE LO PERMETTONO - VI SPEDIREMO IL VOSTRO ACQUISTO CON RACCOMANDATA DI SDA (CHE COMUNQUE, VERSO QUESTE LOCALITA' HA UN TEMPO DI VIAGGIO MAGGIORE DELLE 48 ORE) ... SE L'ARTICOLO IN QUESTIONE E' DI DIMENSIONI CONTENUTE - COMPRESO L'IMBALLAGGIO DI PROTEZIONE - TALI DA POTER ENTRARE IN UNA DELLE CLASSICHE BUSTE DEI VETTORI E SE NON PESA PIU' DI 2 KG.
- OPPURE VI SCRIVEREMO PER PROPORVI DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE:
IL CAMBIO DI SPEDIZIONE VERSO UN AMICO O PARENTE ABITANTE IN ALTRO COMUNE, NON DISAGIATO E NON SU ISOLA MINORE, OPPURE VI VERRA' RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN VOSTRO SUPPLEMENTO INTEGRATIVO ""MOLTO CARO"" CHE SARETE TENUTI A PAGARE.
O ALTRIMENTI VERRA' ANNULLATO L'ACQUISTO CON REGOLARE RESTITUZIONE DEI SOLDI PAGATI PER INTERO, MA SENZA CHE CI POSSA ESSERE IMPUTATA ALCUNA COLPA O DIFETTO TRAMITE LA VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEL VENDITORE (DA EVITARSI PIUTTOSTO DI COMPILARE, IN QUESTI RARI CASI).
...si tratta in linea generale delle isole minori, le località nei pressi della laguna di Venezia ed alcuni tratti appenninici particolarmente difficili da raggiungere.
IN TUTTI QUESTI CASI, COMUNQUE e con qualunque metodo di spedizione scegliate (compresi anche Sicilia, Calabria e Sardegna oltre ad altri luoghi non raggiunti quotidianamente dai vettori), I TEMPI DI VIAGGIO SARANNO COMUNQUE INEVITABILMENTE PIU' LUNGHI SENZA NOSTRA COLPA.
RAGIONE PER CUI, SE PRIMA DI QUESTO TERMINE CI CHIEDESTE IL RIMBORSO, QUESTO NON POTRA' AVVENIRE PRIMA DI QUESTI TERMINI E NON POTRA' CHE ESSERE AL NETTO DEL COSTO DI SPEDIZIONE DA NOI SOSTENUTO PER L'INVIO ... MOLTIPLICATO PER DUE, DATO CHE DOVREMMO QUINDI FARCI ANCHE RIMANDARE INDIETRO IL PACCHETTO, CON CONSEGUENTE DOPPIO ADDEBITO DA PARTE DEI NOSTRI VETTORI DEL COSTO DI SPEDIZIONE PER LA RESTITUZIONE.
QUINDI, PRESTATE ATTENZIONE IN PARTICOLARE NEL CASO IN CUI ACQUISTIATE DEI NOSTRI PRODOTTI DA FAR SPEDIRE VERSO LE SEGUENTI LOCALITA':
Elenco COMUNI DISAGIATI CON SUPPLEMENTO E NEI TEMPI DI CONSEGNA aggiornato al dicembre 2018, in ordine alfabetico del nome della località di riferimento, ma potete anche fare la ricerca con l'apposito pulsante del vostro browser di navigazione "trova in questa pagina") L’elenco che segue è suscettibile di variazioni:
LOCALITA' | CAP | PROVINCIA | |
ABETONE CUTIGLIANO | 51024 | PT | |
ABRIOLA | 85010 | PZ | |
ACQUACALDA | 98050 | ME | |
AGEROLA | 80051 | NA | |
ALDINO | 39040 | BZ | |
ALICUDI | 98050 | ME | |
ALICUDI PORTO | 98050 | ME | |
ALTA VALLE INTELVI | 22024 | CO | |
ALTAVALLE | 38092 | TN | |
ANACAPRI | 80071 | NA | |
ASINARA LAZZARETTO | 07046 | SS | |
BARANO D'ISCHIA | 80070 | NA | |
BARANO D'ISCHIA | 80077 | NA | |
BEMA | 23010 | SO | |
BORGO CHIESE | 38083 | TN | |
BOVINO | 71023 | FG | |
BUGGERRU | 09010 | SU | |
BUGNARA | 67030 | AQ | |
BURANO | 30142 | VE | |
CALA REALE | 07046 | SS | |
CALASCIO | 67020 | AQ | |
CALASETTA | 09011 | SU | |
CAMPESE | 58012 | GR | |
CAMPIONE D'ITALIA | 22060 | CO | |
CAMPO NELL'ELBA | 57034 | LI | |
CAMPO TURES * SAND IN TAUFERS | 39032 | BZ | |
CAMPOTOSTO | 67013 | AQ | |
CANNETO | 98055 | ME | |
CANNETO LIPARI | 98055 | ME | |
CANSANO | 67030 | AQ | |
CAPOLIVERI | 57031 | LI | |
CAPRAIA ISOLA | 57032 | LI | |
CAPRI | 80073 | NA | |
CARAPELLE CALVISIO | 67020 | AQ | |
CARLOFORTE | 09014 | CI | |
CARLOFORTE | 09014 | SU | |
CARPANI | 57037 | LI | |
CASAMICCIOLA TERME | 80074 | NA | |
CASTEL DI IERI | 67020 | AQ | |
CASTELLAMMARE DEL GOLFO | 91014 | TP | |
CASTELROTTO | 39040 | BZ | |
CASTELVECCHIO CALVISIO | 67020 | AQ | |
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA | 85030 | PZ | |
CAVO | 57038 | LI | |
CAVOLI | 57034 | LI | |
CHIUSA | 39043 | BZ | |
CIVO | 23010 | SO | |
CURON VENOSTA | 39027 | BZ | |
ERTO E CASSO | 33080 | PN | |
FAGNANO ALTO | 67020 | AQ | |
FAVIGNANA | 91010 | TP | |
FAVIGNANA | 91023 | TP | |
FILICUDI | 98050 | ME | |
FILICUDI PORTO | 98050 | ME | |
FLUMINIMAGGIORE | 09010 | SU | |
FONTAINEMORE | 11020 | AO | |
FONTECCHIO | 67020 | AQ | |
FORIO | 80075 | NA | |
GABY | 11020 | AO | |
GAGLIANO ATERNO | 67020 | AQ | |
GEROLA ALTA | 23010 | SO | |
GIANNUTRI | 58019 | GR | |
GIGLIO CAMPESE | 58012 | GR | |
GIGLIO CASTELLO | 58012 | GR | |
GIGLIO ISOLA | 58012 | GR | |
GIGLIO PORTO | 58012 | GR | |
GINOSTRA 98050 ME | 98050 | ME | |
GINOSTRA DI LIPARI 98050 ME | 98050 | ME | |
GIUDECCA | 30133 | VE | |
GORDONA | 23020 | SO | |
GORGONA ISOLA | 57128 | LI | |
ISCHIA | 80077 | NA | |
ISCHIA PONTE | 80077 | NA | |
ISCHIA PORTO | 80077 | NA | |
ISCHIA SAN MICHELE | 80077 | NA | |
ISOLA BELLA | 28838 | VB | |
ISOLA DEL GIGLIO | 58012 | GR | |
ISOLA DEL GIGLIO | 58019 | GR | |
ISOLA DI ALBARELLA | 45010 | RO | |
ISOLA DI CAPRERA | 07024 | OT | |
ISOLA DI CAPRERA | 07020 | SS | |
ISOLA MAGGIORE | 06069 | PG | |
ISOLA PALMARIA | 19025 | SP | |
ISOLA SAN GIULIO | 28016 | NO | |
ISOLA SAN SERVOLO | 30124 | VE | |
ISOLE TREMITI | 71040 | FG | |
KAMMA | 91017 | TP | |
LA MADDALENA | 07024 | SS | |
LA MADDALENA | 07024 | OT | |
LA PILA | 57034 | LI | |
LACCO AMENO | 80076 | NA | |
LACES | 39021 | BZ | |
LACONI | 08034 | OR | |
LAMPEDUSA | 92010 | AG | |
LANA | 39011 | BZ | |
LANZADA | 23020 | SO | |
LENI | 98050 | ME | |
LENOLA | 04025 | LT | |
LEVANZO | 91023 | TP | |
LIDO | 30126 | VE | |
LILLIANES | 11020 | AO | |
LINGUA | 98050 | ME | |
LINOSA | 92010 | AG | |
LIPARI | 98050 | ME | |
LIPARI | 98055 | ME | |
LIVIGNO | 23030 | SO | |
LIVORNO | 57125 | LI | |
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA | 21010 | VA | |
MADESIMO | 23024 | SO | |
MAGAZZINI | 57037 | LI | |
MALAMOCCO | 30126 | VE | |
MALFA | 98050 | ME | |
MALLES VENOSTA * MALS | 39024 | BZ | |
MARCIANA | 57030 | LI | |
MARCIANA MARINA | 57033 | LI | |
MEZZANO | 38050 | TN | |
MONTE ISOLA | 25050 | BS | |
MONTERONE | 80075 | NA | |
MURANO | 30121 | VE | |
NOVA PONENTE | 39050 | BZ | |
NURRI | 08035 | SU | |
ORROLI | 08030 | SU | |
ORTA SAN GIULIO | 28016 | NO | |
PACENTRO | 67030 | AQ | |
PANAREA | 98050 | ME | |
PANTELLERIA | 91017 | TP | |
PANTELLERIA AEROPORTO | 91017 | TP | |
PANZA | 80075 | NA | |
PEDESINA | 23010 | SO | |
PELLESTRINA | 30126 | VE | |
PERLOZ | 11020 | AO | |
PIANOCONTE | 98055 | ME | |
PIANOSA ISOLA | 57034 | LI | |
PIEDIMONTE D'ISCHIA | 80077 | NA | |
PIEVE DI BONO-PREZZO | 38085 | TN | |
POGGIO | 57030 | LI | |
POMONTE | 57030 | LI | |
PONZA | 04027 | LT | |
PORTO AZZURRO | 57036 | LI | |
PORTOFERRAIO | 57037 | LI | |
PORTOVENERE | 19025 | SP | |
PRATO ALLO STELVIO | 39026 | BZ | |
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 38054 | TN | |
PROCCHIO | 57030 | LI | |
PROCIDA | 80079 | NA | |
QUATTROPANI | 98055 | ME | |
RACINES | 39040 | BZ | |
RASUN-ANTERSELVA | 39030 | BZ | |
RASURA | 23010 | SO | |
RENON | 39054 | BZ | |
RIO MARINA | 57038 | LI | |
RIO NELL'ELBA | 57039 | LI | |
RITTANA | 12010 | CN | |
ROCCA PIA | 67030 | AQ | |
ROCCARAINOLA | 80030 | NA | |
ROSOLINA | 45010 | RO | |
RUFFRE' | 38010 | TN | |
SACCA FISOLA | 30133 | VE | |
SALORNO | 39040 | BZ | |
SAN BENEDETTO IN PERILLIS | 67020 | AQ | |
SAN CLEMENTE | 30124 | VE | |
SAN DOMINO | 71040 | FG | |
SAN GENESIO ATESINO | 39050 | BZ | |
SAN GIOVANNI | 57037 | LI | |
SAN LEONARDO IN PASSIRIA | 39015 | BZ | |
SAN MARCELLO PITEGLIO | 51028 | PT | |
SAN MARTINO IN BADIA | 39030 | BZ | |
SAN MICHELE DI GANZARIA | 95040 | CT | |
SAN NICOLA | 71040 | FG | |
SAN PIERO IN CAMPO | 57034 | LI | |
SANTA MARINA SALINA | 98050 | ME | |
SANT'ANTUONO D'ISCHIA | 80077 | NA | |
SANT'ERASMO | 30141 | VE | |
SANT'ILARIO | 57034 | LI | |
SANTO STEFANO DI SESSANIO | 67020 | AQ | |
SARENTINO | 39058 | BZ | |
SECCHETO | 57034 | LI | |
SENALES | 39020 | BZ | |
SENALE-SAN FELICE | 39010 | BZ | |
SERRARA | 80070 | NA | |
SERRARA FONTANA | 80070 | NA | |
SERRI | 08030 | SU | |
SPRIANA | 23020 | SO | |
STELVIO | 39029 | BZ | |
STRESA | 28838 | VB | |
STROMBOLI | 98050 | ME | |
TARTANO | 23010 | SO | |
TERRANOVA DI POLLINO | 85030 | PZ | |
TORCELLO | 30142 | VE | |
TORRE DI SANTA MARIA | 23020 | SO | |
TRE VILLE | 38095 | TN | |
TREPALLE | 23030 | SO | |
TRODENA | 39040 | BZ | |
TUORO SUL TRASIMENO | 06069 | PG | |
ULTIMO | 39016 | BZ | |
USTICA | 90010 | PA | |
VAL DI ZOLDO | 32012 | BL | |
VAL MASINO | 23010 | SO | |
VALDAONE | 38091 | TN | |
VENEZIA | 30100 | VE | |
VENEZIA | 30121 | VE | |
VENEZIA | 30122 | VE | |
VENEZIA | 30123 | VE | |
VENEZIA | 30124 | VE | |
VENEZIA | 30125 | VE | |
VENEZIA | 30126 | VE | |
VENEZIA | 30132 | VE | |
VENEZIA | 30133 | VE | |
VENEZIA | 30135 | VE | |
VENEZIA | 30141 | VE | |
VENEZIA | 30142 | VE | |
VENEZIA LIDO | 30126 | VE | |
VENTOTENE | 04020 | LT | |
VILLANOVA TULO | 08030 | SU | |
VULCANO | 98050 | ME | |
VULCANO PORTO | 98050 | ME |
FORNO DI ZOLDO | 32012 | BL |
VI SONO POI ALTRE LOCALITA' ITALIANE CON CONSEGNA DISAGIATA solo nei tempi di consegna (SPECIE SE SI È SCELTA LA SPEDIZIONE ECONOMICA-STANDARD) ... MA SENZA COSTI SUPPLEMENTARI E L'ELENCO DI QUESTE LOCALITÀ LO TROVATE NELL'ALTRA NOSTRA PAGINA INFORMATIVA QUI PUBBLICATA ONLI
Qui puoi verificare i nostri feedback e la nostra serietà e professionalità:Siamo Top Venditori da anni su eBay ed Amazon e di recente su ePrice.